Прайс на мебельную кожу
| Номенклатура | Арт | Cтоимость, п/м |
|---|---|---|
Natural Elite |
||
| Nativo Perla | 8352009 | 960,00 |
| Nativo Bordo | 8351609 | 960,00 |
| Nativo Marrone | 8352209 | 960,00 |
| Nativo Bruno | 8352109 | 960,00 |
| Casa Beige | 8094609 | 960,00 |
| Casa Perla | 8094309 | 960,00 |
| Casa Bruno | 8091909 | 960,00 |
| Carnavale Rio | 8279709 | 930,00 |
| Carnavale Venezia | 8279509 | 930,00 |
| Antico Marrone | 8062609 | 990,00 |
| Antico Mocco | 8063209 | 990,00 |
| Antico Bruno | 8062709 | 990,00 |
| Antico Verde | 8065409 | 990,00 |
| Antico Tabaco | 8064809 | 990,00 |
| County Cambridge | 8169109 | 1 230,00 |
| Cabinet Plane | 8169209 | 1 080,00 |
| Cabinet Maple | 8169809 | 1 080,00 |
| Cabinet Oak | 8169609 | 1 080,00 |
| Cabinet Cedar | 8169509 | 1 080,00 |
| Cabinet Elm | 8169709 | 1 080,00 |
| Cabinet Ash | 8169309 | 1 080,00 |
| Ponte Oro | 8314209 | 900,00 |
| Ponte Bronzo | 8319709 | 900,00 |
| Ponte Quarzo | 8322209 | 900,00 |
| Disco Night | 8820009 | 990,00 |
| Disco Violet | 8827309 | 990,00 |
| Disco Grey | 8829809 | 990,00 |
| Disco Midnight | 8822109 | 990,00 |
| Номенклатура | Арт | Cтоимость, п/м |
|---|---|---|
Madras |
||
| Eclair | 8034209 | 750,00 |
| Zerhyr | 8034609 | 750,00 |
| Sherbet | 8044209 | 750,00 |
| Honey | 8022509 | 750,00 |
| Chocolate | 8022409 | 750,00 |
| Esquimau | 8022109 | 750,00 |
| Avocado | 8045309 | 750,00 |
| Cherry | 8027309 | 750,00 |
| Creme Brule | 8014609 | 750,00 |
| Apple | 8044709 | 750,00 |
| Creme Coda | 8044609 | 750,00 |
| Beize | 8014709 | 750,00 |
| Pudding | 8030209 | 750,00 |
| Plombier | 8030509 | 750,00 |
| Номенклатура | Арт | Цена, п/м |
|---|---|---|
Classika |
||
| Fasciato Bordo | 102023 | 790,00 |
| Fasciato Cacao | 102033 | 790,00 |
| Fasciato Whisky | 102053 | 790,00 |
| Lux Cherry | 103013 | 790,00 |
| Lux Green | 103033 | 790,00 |
| Ru Argento chiaro | 101193 | 790,00 |
| Ru Canvas | 101033 | 750,00 |
| Ru Cappuccino | 101013 | 750,00 |
| Ru Crema | 101043 | 750,00 |
| Ru Mare | 101133 | 750,00 |
| Ru Bianco | 750,00 | |
| Ru Avorio | 750,00 | |
| Ru Panna | 750,00 | |
| Ru Milk | 101113 | 750,00 |
| Ru Nоcciola | 101063 | 750,00 |
| Ru Oro | 101083 | 790,00 |
| Ru Rosa perlato | 101123 | 790,00 |
| Ru Rosa | 101023 | 750,00 |
| Ru Verde Botiglia | 101073 | 750,00 |
| Ru Zabaione | 101053 | 750,00 |
| Tibet Madras Nero T | 212023 | 750,00 |
Fruit & Mix |
||
| Telluride Baby Blue | 216033 | 900,00 |
| Telluride Rosso | 216153 | 900,00 |
| Telluride Cedro | 216043 | 900,00 |
| Telluride Milk | 216063 | 900,00 |
| Telluride Neve | 216073 | 900,00 |
| Telluride Panna | 216013 | 900,00 |
| Tartaruga Azzurro | 305143 | 2 025,00 |
| Telluride Azzurro | 216143 | 900,00 |
| Tartaruga Bianco | 305113 | 2 025,00 |
| Tiger Bianco | 217063 | 900,00 |
| Tartaruga Black | 305023 | 2 025,00 |
| Tiger Black | 216023 | 900,00 |
| Tartaruga Canvas | 305123 | 2 025,00 |
| Telluride Canvas | 216003 | 900,00 |
| Tartaruga Lilla | 309123 | 2 025,00 |
| Telluride Lilla | 216133 | 900,00 |
| Tartaruga Lime | 305183 | 2 025,00 |
| Telluride Lime | 216053 | 900,00 |
| Tartaruga Orange | 305153 | 2 025,00 |
| Telluride Orange | 216083 | 900,00 |
| Tartaruga Palme | 305163 | 2 025,00 |
| Telluride Palme | 216093 | 900,00 |
| Tartaruga Pesca | 305173 | 2 025,00 |
| Telluride Pesca | 216133 | 900,00 |
| Tartaruga Zabaione | 305193 | 2 025,00 |
| Telluride Zabaione | 216123 | 900,00 |
| Tiger perlato beige | 231013 | 1 100,00 |
| Tiger perlato bianco | 231023 | 1 100,00 |
| Tiger perlato crema | 231033 | 1 100,00 |
| Tiger perlato rosa | 231043 | 1 100,00 |
| Salsa Canvas | 900,00 | |
| Salsa Cappuccino | 900,00 | |
| Salsa Panna | 900,00 | |
Natural Premium |
||
| Conty Brown | 232013 | 1 567,50 |
| Conty Borolo | 232033 | 1 567,50 |
| Conty Rosso | 232023 | 1 567,50 |
| Conty Beige | 232043 | 1 567,50 |
| Conty Orange | 232003 | 1 567,50 |
| Maya Bianco | 225013 | 1 354,50 |
| Maya Mango | 225023 | 1 354,50 |
| Maya Ciligio | 225033 | 1 354,50 |
| Princess Bianco | 220063 | 1 300,00 |
| Princess Nero | 221023 | 1 300,00 |
| Princess Beige | 221013 | 1 300,00 |
| Princess Coffee | 221003 | 1 300,00 |
| Princess Taupe | 221004 | 1 300,00 |
| Taormina Brown | 222004 | 1 200,00 |
| Taormina Orange | 222013 | 1 200,00 |
| Taormina Red | 222003 | 1 200,00 |
| Taormina Testa Moro | 222005 | 1 200,00 |
| Taormina Rosso | 220023 | 1 200,00 |
| Taormina Cuoio | 222053 | 1 200,00 |
| Taormina Cognac | 222043 | 1 200,00 |
| Taormina Grigio | 222063 | 1 200,00 |
| Taormina Miele | 222073 | 1 200,00 |
| Taormina Milk | 222083 | 1 200,00 |
| Taormina Rosa | 222093 | 1 200,00 |
| Taormina Cioccolate | 222103 | 1 200,00 |
| Venezia Beige | 213533 | 1 185,00 |
| Venezia Cacao | 213433 | 1 185,00 |
| Venezia Cuoio | 213343 | 1 185,00 |
| Venezia Dark Brown | 213333 | 1 185,00 |
| Venezia Marrone | 213033 | 1 185,00 |
| Venezia Natural Cafe | 213443 | 1 185,00 |
| Venezia Olive | 213233 | 1 185,00 |
| Venezia Orange | 213633 | 1 185,00 |
| Venezia Palme | 213833 | 1 185,00 |
| Venezia Palme Green | 213833 | 1 185,00 |
| Venezia Red | 213133 | 1 185,00 |
| Venezia Rosa | 213043 | 1 185,00 |
| Venezia Rosso | 213933 | 1 185,00 |
| Venezia Sabbia | 213733 | 1 185,00 |
| Venezia Saddle | 213143 | 1 185,00 |
| Venezia Terra | 213243 | 1 185,00 |
| Venezia Perlato D/Brown Bronzo | 234033 | 1 350,00 |
| Venezia Perlato D/Brown Rame | 234023 | 1 350,00 |
| Venezia Perlato Marrone Bronzo | 234013 | 1 350,00 |
| Venezia Perlato Red Rame | 234003 | 1 350,00 |
| Marble Beige | 240003 | 1 300,00 |
| Marble Oil | 240013 | 1 300,00 |
| Marble Rosa | 240023 | 1 300,00 |
| Mirror Bianco | 213543 | 1 185,00 |
| Mirror Neve | 213643 | 1 185,00 |
| Mirror Milk | 213743 | 1 185,00 |
| Mirror Orange | 213843 | 1 185,00 |
| Mirror Marrone | 213943 | 1 185,00 |
| Mirror Red | 213253 | 1 185,00 |
| Mirror Terra | 213073 | 1 185,00 |
| Mirror Panna | 213053 | 1 185,00 |
| Mirror Cioccolato | 213083 | 1 185,00 |
| Mirror Salmone | 213093 | 1 185,00 |
| Mirror Costanga | 213063 | 1 185,00 |
| Mirror Cappuccino | 213153 | 1 185,00 |
| Mirror Perlato Bianco Platino | 233013 | 1 350,00 |
| Mirror Perlato Cappucino Sliver | 233033 | 1 350,00 |
| Mirror Perlato Marrone Bronzo | 233073 | 1 350,00 |
| Mirror Perlato Marrone Rame | 233063 | 1 350,00 |
| Mirror Perlato Milk Weisse | 233023 | 1 350,00 |
| Mirror Perlato Neve Weisse | 233003 | 1 350,00 |
| Mirror Perlato Orange Bronzo | 233053 | 1 350,00 |
| Mirror Perlato Orange Rame | 233043 | 1 350,00 |
| Cube Nero | 229003 | 1 567,50 |
| Cube Neve | 229013 | 1 567,50 |
| Cube Vanil | 229023 | 1 567,50 |
| Cube Nuvola | 229033 | 1 567,50 |
| Cube Fuxia | 229043 | 1 567,50 |
| Cube Iris | 229053 | 1 567,50 |
| Cube Rosa | 229063 | 1 567,50 |
| Nilo Lime | 228003 | 1 595,00 |
| Nilo Arancio | 228013 | 1 595,00 |
| Nilo Rosa | 228023 | 1 595,00 |
| Nilo Limon | 228033 | 1 595,00 |
| Nilo Grey | 228043 | 1 595,00 |
| Nilo Fondente | 228103 | 1 595,00 |
| Nilo Cioccolate | 228053 | 1 595,00 |
| Nilo Cipria | 228063 | 1 595,00 |
| Nilo Cognas | 228113 | 1 595,00 |
| Nilo Red | 228123 | 1 595,00 |
| Nilo Terra | 228083 | 1 595,00 |
| Nilo Burgundy | 228093 | 1 595,00 |
| Nilo Desert | 228073 | 1 595,00 |
| Boxer Bianco | 227003 | 1 185,00 |
| Boxer Sabbia | 227013 | 1 185,00 |
| Boxer Beige | 227023 | 1 185,00 |
| Boxer Rosso ferrari | 227033 | 1 185,00 |
| Boxer Cioccolate | 227043 | 1 185,00 |
| Boxer Cuoio | 227053 | 1 185,00 |
| Boxer Ciliegio | 227063 | 1 185,00 |
| Splendor Amorone | 232003 | 1 332,00 |
| Splendor Beige | 230023 | 1 332,00 |
| Splendor Cappuccino | 230033 | 1 332,00 |
| Splendor Cioccolato | 230073 | 1 332,00 |
| Splendor Granite | 230063 | 1 332,00 |
| Splendor Grigio | 230053 | 1 332,00 |
| Splendor Lime | 230043 | 1 332,00 |
| Splendor Orange | 230013 | 1 332,00 |
| Splendor Red | 230003 | 1 332,00 |
| Splendor Saddle | 230083 | 1 332,00 |
| Burberry Carbone | 226033 | 1 300,00 |
| Burberry Lava | 226013 | 1 300,00 |
| Burberry Vulcano | 226023 | 1 300,00 |
| Номенклатура | Арт | Цена, п/м |
|---|---|---|
Кожзаменитель |
||
| К Fasciato Bordo | 2002023 | 385,00 |
| К Fasciato Cacao | 2002033 | 385,00 |
| К Fasciato Whisky | 2002053 | 385,00 |
| К Ru Argento Chiaro | 1001193 | 385,00 |
| К Ru Canvas | 1001033 | 385,00 |
| К Ru Cappuccino | 1001013 | 385,00 |
| К Ru Crema | 1001043 | 385,00 |
| К Ru Mare | 1001133 | 385,00 |
| К Ru Milk | 1001113 | 385,00 |
| К Ru Nocciola | 1001063 | 385,00 |
| К Ru Oro | 1001073 | 385,00 |
| К Ru Rosa | 1001023 | 385,00 |
| К Ru Rosa Perlato | 1001123 | 385,00 |
| К Ru Verde Bottiglia | 1001083 | 385,00 |
| К Ru Zabaione | 1001053 | 385,00 |
| К Tibet Verde Z20 | 1002053 | 385,00 |
Old & Vip |
||
| Ducale Dark Brown T | 215003 | 800,00 |
| Family Avorio | 214013 | 800,00 |
| Family Bone | 214033 | 800,00 |
| Family Campione | 214023 | 800,00 |
| Family Orange | 214063 | 800,00 |
| Family Palme | 214053 | 800,00 |
| Family Red | 214043 | 800,00 |
| Tex Sabbia | 215013 | 800,00 |
| Kaiman Dark Brown | 309023 | 1 741,50 |
| Kensington Dark Brown | 217023 | 980,00 |
| Kaiman Orange | 309033 | 1 741,50 |
| Kensington Orange | 217033 | 980,00 |
| Kaiman Sabbia | 309073 | 1 741,50 |
| Kensington Sabbia | 217073 | 980,00 |
| Kaiman Saddle | 309083 | 1 741,50 |
| Kensington Saddle | 217003 | 980,00 |
| Kaiman Terra | 309013 | 1 741,50 |
| Kaiman Olive | 309233 | 1 741,50 |
| Kensington Terra | 217013 | 980,00 |
| Kensington Verde | 217063 | 980,00 |
| Kensington Rosso | 217083 | 980,00 |
| Wax Brown | 238003 | 980,00 |
| West Choko | 239003 | 1 128,75 |
| New Eagle Senape | 237003 | 1 128,75 |
| Ideal Ciocolato | 219043 | 900,00 |
| New LineVerde | 219073 | 900,00 |
| New Line Blue | 219133 | 900,00 |
| Tiger Brown | 218033 | 900,00 |
| Tiger Burgundy | 218003 | 900,00 |
| Tiger Garden | 210073 | 900,00 |
| Tuskani Bordo | 210013 | 900,00 |
| Tuskani Cioccolato | 210023 | 900,00 |
| Tuskani Cuoio | 210103 | 900,00 |
| Tuskani Siena | 210053 | 900,00 |
| Bayles Choco | 230043 | 1 247,00 |
| Bayles Cognac | 230013 | 1 247,00 |
| Bayles Moss | 230023 | 1 247,00 |
| Bayles Red | 230033 | 1 247,00 |
| Ercules Crema | 223003 | 1 300,00 |
| Ercules Fondente | 223013 | 1 300,00 |
| Ercules Marrone | 223023 | 1 300,00 |
| Ercules Avorio | 223033 | 1 300,00 |
| Ercules Milk | 223043 | 1 300,00 |
| Ercules Cappuccino | 223053 | 1 300,00 |
| Ercules Cuoio | 223063 | 1 300,00 |
| Ercules Palme | 223073 | 1 300,00 |
| Ercules Olive | 223083 | 1 300,00 |
| Ercules Grigio | 223093 | 1 300,00 |
| Ercules Sepia | 223103 | 1 300,00 |
| Ercules Nat.Caffe | 223113 | 1 300,00 |
| Ercules Orange | 223123 | 1 300,00 |
| Ercules Rosso | 223133 | 1 300,00 |
| Ercules Bordo | 223143 | 1 300,00 |
| Ercules Fuxia | 223153 | 1 300,00 |
| Ercules Black | 223163 | 1 300,00 |
| Ercules Terra | 223173 | 1 300,00 |
| Sanson Crema | 224003 | 1 600,00 |
| Sanson Cioccolato | 224013 | 1 600,00 |
Exotica |
||
| Alligator Campione | 310003 | 1 569,50 |
| Alligator Stone | 310001 | 1 569,50 |
| Alligator Terrakotta | 310002 | 1 569,50 |
| Astrakan Bianco | 509003 | 2 025,00 |
| Astrakan Rosso | 509013 | 2 025,00 |
| Astrakan Nero | 509023 | 2 025,00 |
| Cocco Rosso | 304133 | 1 741,50 |
| Cocco Brown | 304043 | 1 741,50 |
| Cocco Metallico | 304123 | 1 741,50 |
| Соссо Metallizato Piombo | 304183 | 1 741,50 |
| Соссо Metallizato Platino | 304173 | 1 741,50 |
| Соссо Metallizato Ottone | 304163 | 1 741,50 |
| Cocco Sabbia | 304013 | 1 741,50 |
| Cocco Selvatico | 304033 | 1 569,50 |
| Cocco Selvatico Blue | 304103 | 1 569,50 |
| Cocco Selvatico D Brown | 304053 | 1 569,50 |
| Cocco Selvatico Verde | 304113 | 1 569,50 |
| Cocco Selvatico Marrone | 304073 | 1 569,50 |
| Cocco Selvatico Nero | 304083 | 1 569,50 |
| Cocco Selvatico Orange | 304093 | 1 569,50 |
| Cocco Velur | 304023 | 1 741,50 |
| Dragon Metallizato Oro | 511003 | 1 978,00 |
| Dragon Metallizato Bronza | 511013 | 1 978,00 |
| Dragon Metallizato Rame | 511023 | 1 978,00 |
| Dragon Testa Moro | 511033 | 1 569,50 |
| Dragon Red | 511043 | 1 569,50 |
| Dragon Bordo | 511053 | 1 569,50 |
| Dragon Terra | 511063 | 1 569,50 |
| Dragon Saddle | 511073 | 1 569,50 |
| Dragon Sabbia | 511083 | 1 569,50 |
| Hermes Bronzo | 510013 | 1 741,50 |
| Hermes Oro | 510003 | 1 741,50 |
| Hermes Platino | 510023 | 1 741,50 |
| Lacoste Dark Brown | 512003 | 2 150,00 |
| Lacoste Sabbia | 512013 | 2 150,00 |
| Lacoste Saddle | 512023 | 2 150,00 |
| Lacoste Orange | 512033 | 2 150,00 |
| Lacoste Verde | 512043 | 2 150,00 |
| Laminato Oro | 514003 | 1 741,50 |
| Laminato Bronzo | 514023 | 1 741,50 |
| Laminato Verde | 514033 | 1 741,50 |
| Laminato Argento | 514013 | 1 741,50 |
| Merletto Argento | 513003 | 1 741,50 |
| Merletto Bianco | 513013 | 1 741,50 |
| Merletto Oro | 513023 | 1 741,50 |
| Pitone Beige | 308123 | 1 569,50 |
| Pitone Stone | 308113 | 1 569,50 |
| Ricamo Beige | 509113 | 1 569,50 |
| Giraffa Bianco | 517003 | 1 741,50 |
| Giraffa Nocciola | 517013 | 1 741,50 |
| Giraffa Oro | 517023 | 1 741,50 |
| Giraffa Argento | 517033 | 1 741,50 |
| Giraffa Perla | 517043 | 1 741,50 |
| Luxor Perlato | 309003 | 1 569,50 |
| Luxor Rosso | 309013 | 1 569,50 |
| Luxor Brown | 309023 | 1 569,50 |
| Luxor Marrone | 309033 | 1 569,50 |
| Luxor Fuxia | 309043 | 1 569,50 |
| Tartaruga Tigrata Bianco | 518053 | 1 741,50 |
| Tartaruga Tigrata Choco | 1 741,50 | |
| Tartaruga Tigrata Mare | 518023 | 1 741,50 |
| Tartaruga Tigrata Nociola | 518033 | 1 741,50 |
| Tartaruga Tigrata Oro | 518043 | 1 741,50 |
| Tartaruga Tigrata Rosso | 518073 | 1 741,50 |
| Tartaruga Tigrata Verde | 518063 | 1 741,50 |
| Tartaruga Tigrata Black | 1 741,50 | |
| Tartaruga Tigrata Blue | 518013 | 1 741,50 |
| Trapunta Cognas | 515013 | 1 569,50 |
| Trapunta Cuoio | 515003 | 1 569,50 |
| Struzzo Tabacco | 306063 | 1 569,50 |
| Struzzo Ocra | 306073 | 1 569,50 |
| Struzzo Bianco | 1 569,50 | |
| Struzzo Giallo | 306083 | 1 569,50 |
| Struzzo Blue | 306093 | 1 569,50 |
| Struzzo Vernice Rosso | 306133 | 1 569,50 |
| Tartaruga Bianco | 305113 | 2 025,00 |
| Tartaruga Black | 305023 | 2 025,00 |
| Tartaruga Giallo | 305103 | 2 025,00 |
| Tartaruga Rosso | 305153 | 2 025,00 |
| Tegjus Sabbia | 304273 | 1 569,50 |
| Tegjus Beige | 304283 | 1 569,50 |
| Ricamo Brown | 509123 | 1 569,50 |
| Ricamo Nero | 509133 | 1 569,50 |
| Struzzo Marrone | 306033 | 1 569,50 |
| Struzzo Nosko | 306043 | 1 569,50 |
| Struzzo Corallo | 306053 | 1 569,50 |
СПИЛОК |
||
| Croste Nero | 447,2 | |